组织结构
SABAF S.p.A. | ||||||||||||
Faringosi Hinges S.r.L. (100%) | Sabaf do Brasil Ltda (100%) | |||||||||||
ARC s.r.l. ( 70%) | Sabaf Beyaz Esya [Turchia 100%] | |||||||||||
Sabaf India Private Limited (100%) | OKIDA Elektronik San. ve Tic. A.Ş. [Turchia 100%] | |||||||||||
C.M.I. S.r.l. (84,25%) | Sabaf US Corp.(100%) | |||||||||||
|
Sabaf Appliance Components Ltd [China 100%] | |||||||||||
上次修改日期: 17/09/2020 - 15:52.